Каталог

Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ

Расширенный ряд крышных радиальных вентиляторов с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Производительность крышных вентиляторов ВКР 200-28000 м3/час.
Специальные комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ.     

Общие сведения

  • Вентилятор имеет радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками и корпус квадратного сечения; рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя.
  • Выход воздуха производится горизонтально веерно.
  • Вентиляторы имеют запас по давлению и допускают подсоединение воздуховодов на входе.
  • Вентиляторы с установочной мощностью менее 0,55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности только на напряжение 380В и трехфазный ток.
  • Вентиляторы могут комплектоваться глушителями шума по специальному заказу. Перечень комплектов поставки см. раздел «Комплекты поставки крышных вентиляторов ККП-ИННОВЕНТ».

Назначение

  • Крышные вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических целей.
  • Вентиляторы предназначены для удаления из помещений воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3 с температурой не выше 45 °С.
 

Условия эксплуатации

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного и холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.
  • Температура окружающей среды:

    – от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
    – от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
    – от минус 10 до +50 °С для исполнения Т;
     

    Температура перемещаемой среды:

    – от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
    – от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
    – от минус 10 до +45 °С для исполнения Т.
  •  Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать
    2 мм/с.
  •  Возможность применения вентиляторов для конкретных сред, определяется проектной организацией заказчика.
Наименование Dн р/к, % Производительность, тыс. м3/ч Статическое давление, Па Синхронная частота вращения рабочего колеса, об/мин Мощность установочная, кВт Масса,не более,кг
ВКР-ИННОВЕНТ-1,6-2-1 100 0,2–0,63 240–0 3000 0,18 16
ВКР-ИННОВЕНТ-2-2-1 100 0,4-1,7 400-0 3000 0,25 21
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2,1 100 1,0-3,3 590-0 3000 0,75 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2,1 110 1,0-3,5 720-0 3000 1,1 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2-2 100 0,8-2,6 590-0 3000 0,55 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2-2 110 0,8-1,5 720-640 3000 0,55 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-2-2 110 0,8-2,7 720-0 3000 0,75 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-1 100 0,5-1,6 150-0 1500 0,18 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-1 110 0,5-1,75 180-0 1500 0,18 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-2 100 0,4-1,3 150-0 1500 0,18 30
ВКР-ИННОВЕНТ-2,5-4-2 110 0,4-1,4 180-0 1500 0,18 30
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-1 100 2,0-6,7 950-0 3000 2,2 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-1 110 2,0-7,1 1200-0 3000 3,0 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-2 100 1,45-5,3 970-0 3000 1,5 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-2 110 1,5-5,6 1190-0 3000 2,2 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-3 100 1,0-4,0 980-0 3000 1,5 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-2-3 110 1,0-4,4 1100-0 3000 1,5 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-4-1 100 1,0-3,3 225-0 1500 0,37 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-4-1 110 1,0-3,5 290-0 1500 0,37 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-4-2 100 0,5-2,6 230-0 1500 0,25 42
ВКР-ИННОВЕНТ-3,15-4-2 110 0,5-2,75 290-0 1500 0,25 42
ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-1 100 2,0-6,8 370-0 1500 1,1 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-1 110 2,0-7,1 470-0 1500 1,1 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-2 100 1,5-5,4 370-0 1500 1,1 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-2 110 1,5-5,6 470-0 1500 1,1 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-3 100 1,0-4,0 350-0 1500 0,55 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-4-3 110 1,0-4,3 450-0 1500 0,55 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-1 100 1,5-4,5 160-0 1000 0,37 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-1 110 1,5-4,7 200-0 1000 0,37 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-2 100 1,0-3,6 165-0 1000 0,37 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-2 110 1,0-3,75 200-0 1000 0,37 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-3 100 0,5-2,7 160-0 1000 0,37 52
ВКР-ИННОВЕНТ-4-6-3 110 0,5-2,9 210-0 1000 0,37 52
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-1 100 4,0-13,4 590-0 1500 3,0 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-1 110 4,0-13,8 740-0 1500 3,0 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-2 100 3,0-10,6 590-0 1500 2,2 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-2 110 3,0-11,0 720-0 1500 2,2 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-3 100 2,0-7,9 550-0 1500 1,5 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-3 110 2,0-4,0 700-620 1500 1,5 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-4-3 110 2,0-8,25 700-0 1500 2,2 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-1 100 3,0-8,7 250-0 1000 0,75 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-1 110 3,0-4,5 310-290 1000 0,75 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-1 110 3,0-9,1 310-0 1000 1,1 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-2 100 2,5-6,9 250-0 1000 0,75 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-2 110 2,5-7,3 310-0 1000 0,75 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-3 100 1,5-5,3 250-0 1000 0,75 115
ВКР-ИННОВЕНТ-5-6-3 110 1,5-5,6 305-0 1000 0,75 115
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-1 100 7,0-26,0 980-0 1500 11,0 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-1 110 7,0-28,0 1200-0 1500 11,0 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-2 100 6,0-21,5 980-0 1500 7,5 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-2 110 6,0-22,5 1190-0 1500 7,5 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-4-3 100 5,0-16,0 910-0 1500 5,5 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-6-1 100 6,0-18,0 405-0 1000 3,0 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-6-1 110 6,0-18,5 510-0 1000 3,0 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-6-2 100 4,0-14,0 400-0 1000 2,2 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-6-2 110 4,0-15,0 500-0 1000 2,2 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-6-3 100 3,0-8,4 420-0 1000 2,2 190
ВКР-ИННОВЕНТ-6,3-6-3 110 3,0-11,0 500-0 1000 2,2 190
Наверх