Каталог

Бескорпусные радиальные вентиляторы УНИВЕНТ-…-05

Общие сведения

  • Компактная конструкция
  • Стандартный трехфазный двигатель.
  • Рабочее колесо РК-14 с 9 назад загнутыми лопатками (собственная разработка «ИННОВЕНТ»).
  • Диаметр колеса от 225 до 1250 мм, изготовлено из листовой стали с защитным лакокрасочным покрытием, полученным методом электростатического напыления.
  • Аналог центробежного вентилятора серии ER…C «ZIEHL-ABEGG»
  • Возможна поставка только колес РК-14 в комплекте с коллектором

Внимание! Производитель оставляет за собой право использовать комплектующие изделия, отличные  по наименованию (обозначению) от указанных в данном разделе сайта, без внесения изменений в наименование продукции с сохранением функциональных характеристик продукции.

 

Возможные исполнения

 

 Особенности

  • КПД на уровне лучших мировых аналогов 
  • FEG 71, 3-ий (наивысший) класс энергоэффективности по ГОСТ 31961
  • Низкий уровень шума
  • Расход воздуха до 110.000 м³/ч (без воздуховодов)
  • Максимальное статическое давление достигает 2.500 Па

 

 Назначение 

Наименование Наименование вентилятора производства «ZIEHL-ABEGG» Синхронная частота вращения рабочего колеса, об./мин Мощность установочная, кВт Масса не более, кг Виброизолятор/кол-во
УНИВЕНТ-...-2,24-2-5-05 - 3000 0,37 14 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,24-2-5-05 ER22C-2DN.A7.1R 3000 0.55 15 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,24-2-5-05 ER22C-2DN.B7.1R 3000 0,75 20 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,24-2-5-05 ER22C-2DN.B7.1R 3000 1,1 21 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05 - 3000 0,37 21 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05 - 3000 0,55 22 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05 ER25C-2DN.B7.1R 3000 0,75 23 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05 ER25C-2DN.B7.1R 3000 1,1 25 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05 ER25C-2DN.D7.1R 3000 1,5 29 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,5-2-5-05 ER25C-2DND7.1R 3000 2,2 33 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05 ER28C-2DN.B7.1R 3000 0,75 24 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05 ER28C-2DN.B7.1R 3000 1,1 26 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05 ER28C-2DN.D7.1R 3000 1,5 30 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05 ER28C-2DN.D7.1R 3000 2,2 34 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-2,8-2-5-05 ER28C-2DN.E7.1R 3000 3 41 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05 - 1500 0,18 26 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05 - 1500 0,25 28 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05 - 1500 0,37 30 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05 - 1500 0,55 31 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-4-5-05 - 1500 0,75 34 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05 ER31C-2DN.B7.1R 3000 1,1 31 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05 ER31C-2DN.С7.1R 3000 1,5 32 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05 ER31C-2DN.D7.1R 3000 2,2 36 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05 ER31C-2DN.F7.1R 3000 3 42 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,15-2-5-05 ER31C-2DN.F7.1R 3000 4 45 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-4-5-05 - 1500 0,37 32 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-4-5-05 - 1500 0,55 33 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-4-5-05 - 1500 0,75 35,5 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-4-5-05 ER35C-4DN.C7.1R 1500 1,1 36 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-4-5-05 ER35C-4DN.D7.1R 1500 1,5 39 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-2-5-05 ER35C-2DN.D7.1R 3000 2,2 39 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-2-5-05 ER35C-2DN.E7.1R 3000 3 46 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-3,55-2-5-05 ER35C-2DN.F7.1R 3000 4 49 ДО-38/4
УНИВЕНТ-...-4-4-5-05 - 1500 0,55 35 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-4-5-05 - 1500 0,75 36,5 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-4-5-05 ER40C-4DN.C7.1R 1500 1,1 40 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-4-5-05 ER40C-4DN.D7.1R 1500 1,5 42 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-4-5-05 ER40C-4DN.E7.1R 1500 2,2 52 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-2-5-05 ER40C-4DN.E7.1R 1500 3 57 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-2-5-05 ER40C-2DN.F7.1R 3000 4 53 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4-2-5-05 ER40C-2DN.G7.1R 3000 5,5 69 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-6-5-05 - 1000 0,37 43,5 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-6-5-05 - 1000 0,55 45 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05 ER45C-4DN.C7.1R 1500 1,1 50 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05 ER45C-4DN.D7.1R 1500 1,5 53 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05 ER45C-4DN.E7.1R 1500 2,2 62 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05 ER45C-4DN.E7.1R 1500 3 67 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-4-5-05 ER45C-4DN.F7.1R 1500 4 72 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-4,5-2-5-05 ER45C-2DN.G7.1R 3000 7,5 82 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-6-5-05 - 1000 0,55 57 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-6-5-05 - 1000 0,75 60 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-6-5-05 - 1000 1,1 64 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.D7.1R 1500 1.5 59 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.E7.1R 1500 2.2 68 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.E7.1R 1500 3 73 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.F7.1R 1500 4 77 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.G7.1R 1500 5.5 88 ДО-39/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.H7.1R 1500 7,5 98 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5-4-5-05 ER50C-4DN.I7.1R 1500 11 126 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-6-5-05 - 1000 0,75 47 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-6-5-05 - 1000 1,1 51 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-6-5-05 ER56C-6DN.E7.1R 1000 1.5 55 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05 ER56C-4DN.E7.1R 1500 2,2 79 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05 ER56C-4DN.E7.1R 1500 3 84 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05 ER56C-4DN.F7.1R 1500 4 88 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05 ER56C-4DN.G7.1R 1500 5,5 101 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05 ER56C-4DN.H7.1R 1500 7,5 111 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-5,6-4-5-05 ER56C-4DN.I7.1R 1500 11 128 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-6,3-8-5-05 - 750 0,75 87,5 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-8-5-05 - 750 1,1 90,5 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-8-5-05 - 750 1,5 94 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-6-5-05 ER63C-6DN.E7.1R 1000 1,5 92 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-6-5-05 ER63C-6DN.E7.1R 1000 2,2 95 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-6-5-05 ER63C-6DN.G7.1R 1000 3 107 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05 ER63C-4DN.F7.1R 1500 4 115 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05 ER63C-4DN.G7.1R 1500 5,5 126 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05 ER63C-4DN.H7.1R 1500 7,5 196 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05 ER63C-4DN.I7.1R 1500 11 208 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-6,3-4-5-05 ER63C-4DN.K7.1R 1500 15 115 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-8-5-05 - 750 1,1 121 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-8-5-05 - 750 1,5 125 ДО-40/4
УНИВЕНТ-...-7,1-6-5-05 ER71C-6DN.F7.1R 1000 2,2 126 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-6-5-05 ER71C-6DN.G7.1R 1000 3 137 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-6-5-05 ER71C-6DN.H7.1R 1000 4 146 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-6-5-05 ER71C-6DN.H7.1R 1000 5,5 155 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-4-5-05 ER71C-4DN.H7.1R 1500 7,5 156 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-4-5-05 ER71C-4DN.I7.1R 1500 11 224 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-4-5-05 ER71C-4DN.K7.1R 1500 15 236 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-7,1-4-5-05 ER71C-4DN.L7.1R 1500 18,5 206 ДО-41/4
УНИВЕНТ-...-8-8-5-05 - 750 2,2 168 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-8-5-05 - 750 3 173 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-8-5-05 - 750 4 194 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-6-5-05 ER80C-6DN.H7.1R 1000 5,5 182 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-6-5-05 ER80C-6DN.I7.1R 1000 7,5 263 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-6-5-05 ER80C-6DN.K7.1R 1000 11 277 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-6-5-05 - 1000 15 302 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-4-5-05 ER80C-4DN.L7.1R 1500 18,5 300 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-8-4-5-05 ER80C-4DN.M7.1R 1500 22 314 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-8-5-05 ER90C-8DN.I7.1R 750 4 324 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-8-5-05 ER90C-8DN.I7.1R 750 5,5 346 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-6-5-05 ER90C-6DN.I7.1R 1000 7,5 326 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-6-5-05 ER90C-6DN.K7.1R 1000 11 340 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-6-5-05 ER90C-6DN.M7.1R 1000 15 378 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-6-5-05 ER90C-6DN.N7.1R 1000 18,5 416 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-6-5-05 ER90C-6DN.N7.1R 1000 22 430 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-9-4-5-05 ER90C-4DN.N7.1R 1500 30 447 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-10-8-5-05 ER10C-8DN.I7.1R 750 5,5 389 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-10-8-5-05 ER10C-8DN.K7.1R 750 7,5 394 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-10-8-5-05 ER10C-8DN.M7.1R 750 11 410 ДО-42/4
УНИВЕНТ-...-10-6-5-05 ER10C-6DN.M7.1R 1000 15 420 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-10-6-5-05 ER10C-6DN.N7.1R 1000 18,5 459 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-10-6-5-05 ER10C-6DN.N7.1R 1000 22 473 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-10-6-5-05 ER10C-6DN.R7.1R 1000 30 534 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-10-6-5-05 ER10C-6DN.S7.1R 1000 37 621 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-11,2-8-5-05 ER11C-8DN.N7.1R 750 15 675 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-11,2-8-5-05 ER11C-8DN.P7.1R 750 18,5 717 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-11,2-8-5-05 ER11C-8DN.R7.1R 750 22 739 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-11,2-6-5-05 ER11C-6DN.R7.1R 1000 30 737 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-11,2-6-5-05 ER11C-6DN.S7.1R 1000 37 812 ДО-43/4
УНИВЕНТ-...-2,25-2-5-05 copy - 3000 0,25 13 ДО-38/4
Наверх