Каталог

Вентиляторы осевые ВО-06-300

Общие сведения вентиляторы осевые ВО-06-300

  • Замена осевых вентиляторов ВО-14-320 и ВО-12-330
  • Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий.
  • Другие санитарно-технические и производственные цели.

Назначение

Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
 

Варианты изготовления

  • общего назначения;
  • коррозионностойкие из нержавеющей стали;
  • взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов

Условия эксплуатации осевых вентиляторов

Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +50 °C, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3

 

Технические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300

Типо-
размер
двигателя
Мощ-
ность
устано-
вочная
Ny,
кВт
Частота
вращения
вала
N,об/мин.
Производи-
тельность
Q, м ³/час
Давление
полное
Pv, Па
Кол-во
лопаток,
шт
Масса без
двигателя
не более,
кг
Вибро-
изоляторы
Суммарный
уровень
звуковой
мощности
не более, дБ
Тип Кол
2,5 АИР56В4 0,18 1500 900-1200 25-20 3 8     71
АИР56А4 0,12 1500 2200-2800 50-10 77
3,15 АИР56А4 0,12 1500 2300-2800 50-10 3 10 - - 77
АИР56В4 0,18 1500 2300-2800 50-10 77
АИР63А4 0,25 1500 2300-3000 50-10 77
АИР63А2 0,37 3000 3800-5100 160-95 94
АИР63В2 0,55 3000 4000-5100 160-95 94
3,5 АИР63А4 0,25 1500 2500-3000 50-25 3 11 - - 82
АИР63В2 0,55 3000 3800-5100 200-120 98
4 АИР56А4 0,12 1500 2300-3200 85-40 3 12 ДО38 4 86
АИР56В4 0,18 1500 2300-3200 85-40 86
АИР63А4 0,25 1500 2300-3200 85-40 86
АИР63В4 0,37 1500 2300-3200 85-40 86
АИР71А4 0,55 1500 2300-3200 85-40 86
АИР63В2 0,55 3000 4800-6700 340-200 102
АИР71А2 0,75 3000 4800-6700 340-200 102
АИР71В2 1,1 3000 4800-6700 340-200 102
5 АИР63В4 0,37 1500 4400-6500 125-75 3 17 ДО38 4 96
АИР71А4 0,55 1500 4500-7000 125-75 96
5,6 АИР71В4 0,75 1500 8000-9000 220-210 3 20 ДО38 4 102
АИР80А4 1,1 1500 9600-12500 220-140 102
6,3 АИР71А6 0,37 1000 5800-8500 90-55 4 27 ДО39 4 93
АИР71В6 0,55 1000 5800-9000 90-55 93
5А80МА6 0,75 1000 5800-9000 90-55 93
АИР71В4 0,75 1500 8000-9000 220-210 102
АИР80А4 1,1 1500 9600-12500 220-140 102
АИР80В4 1,5 1500 9600-13000 220-140 102
АИР90L4 2,2 1500 9600-13000 220-140 102
8 АИР80А6 0,75 1000 14000-18000 120-80 3 48 ДО39 4 97
АИР80В6 1,1 1000 14000-20000 120-80 97
АИР90L4 2,2 1500 18000-28000 300-250 103
АИР100S4 3,0 1500 18000-28300 300-250 103
АИР100L4 4,0 1500 18000-28300 300-250 103
10 АИР100L6 2,2 1000 28000-37000 210-145 3 88 ДО40 4 105
5А112МА6 3,0 1000 28000-38000 210-145 105
АИР132S4 7,5 1500 30000-47000 450-250 4 105
12,5 АИР112МВ8 3,0 750 35000-53000 190-125 3 116 ДО41 4 106
АИР132S8 4,0 750 40000-54000 190-125 106
АИР132М8 5,5 750 40000-54000 190-125 106
АИР132М6 7,5 1000 48000-65000 330-200 106
Наверх