Каталог

Вентиляционные решетки с нерегулируемыми жалюзи РН

Решетки представляют собой прямоугольную раму с установленным в нее неподвижным жалюзи. 
Вентиляционные решетки с нерегулируемыми жалюзи могут производиться прямоугольной или округлой формы. 
С внутренней стороны решетка оснащается мелкой металлической сеткой с ячейкой 5x5мм или 10x10мм.
Вентиляционные решетки РН предназначены для установки в системах приточно-вытяжной вентиляции.
Решетки монтируют на воздухозаборниках с целью предотвратить проникновение в вентиляционную систему крупного мусора и атмосферных осадков

Марка решетки Размер строительного проема LxH, мм Габаритные размеры решетки L1xH1, мм Внутренние размеры решетки L2xH2, мм Площадь "живого" сечения, м2
Тип Размер Длина Ширина Длина Ширина Длина Ширина Площадь, м2
1 1 225 75 260 110 210 60 0,0126 0,0042 0,572
1 2 325 75 360 110 310 60 0,0186 0,0062 0,687
1 3 425 75 460 110 410 60 0,0246 0,0082 0,88
1 4 525 75 560 110 510 60 0,0306 0,01 1,064
1 5 625 75 660 110 610 60 0,0366 0,0122 1,25
1 6 825 75 890 140 810 60 0,0486 0,0284 2,48
1 7 1025 75 1090 140 1010 60 0,0606 0,0359 3,07
1 8 1225 75 1290 140 1210 60 0,073 0,0438 3,64
1 9 225 125 260 160 210 110 0,0231 0,0126 0,78
1 10 325 125 360 160 310 110 0,0341 0,0186 1,02
1 11 425 125 460 160 410 110 0,0451 0,0246 1,31
1 12 525 125 560 160 510 110 0,0561 0,0306 1,59
1 13 625 125 660 160 610 110 0,0671 0,0366 1,87
1 14 825 125 890 190 810 110 0,0891 0,0567 3,11
2 15 1025 125 1090 190 1010 110 0,111 0,0707 3,81
2 16 1225 125 1290 190 1210 110 0,133 0,0847 4,51
1 17 225 225 260 260 210 210 0,044 0,0252 1,13
1 18 325 225 360 260 310 210 0,065 0,0372 1,56
1 19 425 225 460 260 410 210 0,086 0,0492 1,98
2 20 525 225 560 260 510 210 0,107 0,0612 2,41
2 21 625 225 660 260 610 210 0,128 0,0732 2,83
2 22 825 225 890 290 810 210 0,17 0,1134 4,34
2 23 1025 225 1090 290 1010 210 0,212 0,1414 5,17
2 24 1225 225 1290 290 1210 210 0,254 0,1694 6,14
1 25 325 325 360 360 310 310 0,096 0,0558 2,09
2 26 425 325 460 360 410 310 0,127 0,0738 2,66
2 27 525 325 560 390 510 310 0,158 0,1071 3,68
2 28 625 325 660 390 610 310 0,189 0,1281 4,33
2 29 825 325 890 390 810 310 0,251 0,1701 5,55
2 30 1025 325 1090 390 1010 310 0,313 0,2121 7,14
2 31 1225 325 1290 390 1210 310 0,375 0,2541 7,9
2 32 625 425 660 490 610 410 0,25 0,1708 5,31
2 33 825 425 890 490 810 410 0,332 0,2268 6,81
2 34 1025 425 1090 490 1010 410 0,414 0,2828 8,3
2 35 1225 425 1290 490 1210 410 0,496 0,3388 9,82
Доп. возможности
Наверх