Каталог

Вентилятор жаростойкий канальный

Канальные радиальные в квадратном корпусе
Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ с рабочим колесом РК - 14

- общего назначения

- взрывозащищенные

- жаростойкие

- сейсмостойкие

 

РК-14 высокоэффективное радиальное рабочее колесо с 9-ю назад загнутыми лопатками было раз­работано специалистами компании «ИННОВЕНТ» в рамках работы по импортозамещению. Это колесо по аэродинамике и энергетической эффективности соответствует лучшим образцам европейских рабочих колес.

Жаростойкие канальные вентиляторы серии «УНИВЕНТ» специально разработаны для перемещения горячих газовоздушных смесей с температурой до 2000С. Вентиляторы состоят из корпуса квадратного сечения, в котором на валу стандартного асинхронного электродвигателя установлено радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками. Электродвигатель отделен от проточной части перегородкой. Выпускаются жаростойкие вентиляторы двух типов:

  • “УНИВЕНТ-Ж” в общепромышленном исполнении,
  • “УНИВЕНТ-КЖ” в коррозионностойком исполнении. 

Преимущества жаростойких канальных вентиляторов

Жаростойкие канальные вентиляторы серии «УНИВЕНТ» являются собственной разработкой специалистов нашей компании. Это первые российские канальные радиальные вентиляторы в квадратном корпусе. Они имеют ряд оригинальных особенностей:

  • Встроенная система тепло и шумоизоляции.
  • Выход потока воздуха может быть вверх, вбок или вниз. 
  • Широкий диапазон типоразмеров от номера 1,6 до номера 12,5 и возможность в одном корпусе получить несколько аэродинамических характеристик за счет использования колес разного диаметра и ширины позволяют максимально близко подобрать вентилятор к заданной рабочей точке.
  • Соответствие фактических параметров вентиляторов заявленным, что проверяется в собственной испытательной лаборатории.
  • Высокий уровень энергоэффективности за счет применения аэродинамически эффективных радиальных колес.
  • Жесткая и прочная конструкция. Возможность изготовления жаростойких вентиляторов в сейсмостойком и сейсмоударостойком исполнениях.
  • Различные варианты монтажа: крепление к потолку, стене или на горизонтальную поверхность.
  • Наличие различных аксессуаров: гибкие вставки, виброизоляторы, кронштейны, защитные сетки, переходы.
  • Срок гарантии 24 месяца.

Подбор жаростойких вентиляторов серии “УНИВЕНТ”

Выбор конкретных моделей в соответствии с требованиями проектной документации можно сделать самостоятельно, воспользовавшись  «On-line программой подбора» , пройдя регистрацию. Для подбора вентиляторов и подготовки коммерческого предложения специалистами “ИННОВЕНТ” надо заполнить и отправить нам  бланк заказа. Если нужно задать вопросы или проконсультироваться, закажите обратный звонок или напишите нам с сайта. Заявку также можно отправить на адрес info@innovent.ru. А еще нам можно позвонить по номеру +7(495)730-21-76.

 

Наименование Dн р/к, % Производительность, тыс. м3/ч Статическое давление, Па Синхронная частота вращения рабочего колеса, об/мин Мощность установочная, кВт Масса, кг, для исп. 01 Масса, кг, для исп. 02
УНИВЕНТ-1,6-2-1 100 0,2-0,6 240-50 3000 0,18 12 15,5
УНИВЕНТ-2-2-1 100 0,5-1,5 400-50 3000 0,25 16 19,7
УНИВЕНТ-2-2-1 110 0,4-1,1 460-400 3000 0,25 16 19,9
УНИВЕНТ-2-2-1 110 0,4-1,6 460-50 3000 0,37 16 20,9
УНИВЕНТ-2,5-2-1 100 0,9-3,0 600-50 3000 0,75 24 34,9
УНИВЕНТ-2,5-2-1 110 1,0-3,2 750-50 3000 1,1 24 35,2
УНИВЕНТ-2,5-2-2 100 0,75-2,3 580-50 3000 0,55 24 30,9
УНИВЕНТ-2,5-2-2 110 0,8-1,5 740-645 3000 0,55 24 31,0
УНИВЕНТ-2,5-2-2 110 0,8-2,55 740-50 3000 0,75 24 31,1
УНИВЕНТ-2,5-4-1 100 0,5-1,45 145-30 1500 0,18/0,25 24 29,0
УНИВЕНТ-2,5-4-1 110 0,5-1,55 185-30 1500 0,12 24 28,7
УНИВЕНТ-2,5-4-1 110 0,5-1,55 185-30 1500 0,18/0,25 24 29,3
УНИВЕНТ-2,5-4-2 100 0,4-1,1 150-30 1500 0,18/0,25 24 28,7
УНИВЕНТ-2,5-4-2 110 0,4-1,2 185-30 1500 0,12 24 28,4
УНИВЕНТ-2,5-4-2 110 0,4-1,2 185-30 1500 0,18/0,25 24 28,9
УНИВЕНТ-3,15-2-1 100 2,0-6,1 960-100 3000 2,2 35 52.9
УНИВЕНТ-3.15-2-1 100 2.0-6.1 960-100 3000 3.0 35 50.4
УНИВЕНТ-3.15-2-1 110 2,0-6,5 1200-100 3000 3,0 35 56,4
УНИВЕНТ-3,15-2-1 110 2,0--6,5 1200-100 3000 4,0 35 70,0
УНИВЕНТ-3,15-2-2 100 1,5-4,75 960-100 3000 1,5 35 44,5
УНИВЕНТ-3,15-2-2 100 1,5-4,75 960-100 3000 2,2 35 47
УНИВЕНТ-3,15-2-2 110 1,5-5,1 1150-100 3000 2,2 35 50,7
УНИВЕНТ-3,15-2-3 100 1,0-3,7 920-100 3000 1,5 35 44,2
УНИВЕНТ-3,15-2-3 110 1,2-3,9 1150-100 3000 1,5 35 45,8
УНИВЕНТ-3,15-2-3 110 1,2-3,9 1150-100 3000 2,2 35 48,4
УНИВЕНТ-3,15-4-1 100 0,9-2,8 20-50 1500 0,25 35 37,1
УНИВЕНТ-3,15-4-1 100 0,9-2,8 230-50 1500 0,37 35 37,6
УНИВЕНТ-3,15-4-1 110 1,0-3,1 280-50 1500 0,37 35 43,1
УНИВЕНТ-3,15-4-1 110 1,0-3,1 280-50 1500 0,55 35 52,9
УНИВЕНТ-3,15-4-2 100 0,7-2,3 230-50 1500 0,18 35 36,7
УНИВЕНТ-3,15-4-2 100 0,7-2,3 230-50 1500 0,25 35 37,1
УНИВЕНТ-3,15-4-2 110 0,8-2,4 280-50 1500 0,25 35 43
УНИВЕНТ-3,15-4-2 110 0,8-2,4 280-50 1500 0,37 35 44,5
УНИВЕНТ-4-4-1 100 2,0-6,1 380-50 1500 1,1 46 85,7
УНИВЕНТ-4-4-1 110 2,0-4,1 470-420 1500 1,1 46 86,2
УНИВЕНТ-4-4-1 110 2,0-6,5 470-50 1500 1,5 46 89
УНИВЕНТ-4-4-2 100 1,5-4,8 370-50 1500 0,75 46 82,1
УНИВЕНТ-4-4-2 100 1,5-4,8 370-50 1500 1,1 46 85
УНИВЕНТ-4-4-2 110 1,6-5,0 460-50 1500 1,1 46 85,5
УНИВЕНТ-4-4-3 100 1,1-3,5 350-50 1500 0,55 46 84,3
УНИВЕНТ-4-4-3 110 1,2-3,8 440-50 1500 0,55 46 84
УНИВЕНТ-4-4-3 110 1,2-3,8 440-50 1500 0,75 46 81,7
УНИВЕНТ-4-6-1 100 1,3-3,9 160-30 1000 0,25 46 78
УНИВЕНТ-4-6-1 110 1,3-4,1 200-30 1000 0,37 46 83,8
УНИВЕНТ-4-6-2 100 1,0-3,1 170-30 1000 0,18 46 77,9
УНИВЕНТ-4-6-2 100 1,0-3,1 170-30 1000 0,25 46 78,6
УНИВЕНТ-4-6-2 100 1,0-3,1 170-30 1000 0,37 46 82,6
УНИВЕНТ-4-6-2 110 1,0-3,2 200-30 1000 0,25 46 84,4
УНИВЕНТ-4-6-2 110 1,0-3,2 200-30 1000 0,37 46 83,1
УНИВЕНТ-4-6-3 100 0,8-2,3 160-30 1000 0,18 46 77
УНИВЕНТ-4-6-3 100 0,8-2,3 160-30 1000 0,37 46 81,9
УНИВЕНТ-4-6-3 110 0,8-2,5 200-30 1000 0,18 46 82,3
УНИВЕНТ-4-6-3 110 0,8-2,5 200-30 1000 0,25 46 83,5
УНИВЕНТ-4-6-3 110 0,8-2,5 200-30 1000 0,37 46 82,2
УНИВЕНТ-5-4-1 100 4,0-11,8 590-100 1500 3,0 88 126
УНИВЕНТ-5-4-1 110 4,0-7,7 740-675 1500 3,0 88 128
УНИВЕНТ-5-4-1 110 4,0-12,5 740-100 1500 4,0 88 141
УНИВЕНТ-5-4-2 100 3,0-9,2 580-100 1500 2,2 88 122
УНИВЕНТ-5-4-2 110 3,0-5,3 730-670 1500 2,2 88 123
УНИВЕНТ-5-4-2 110 3,0-9,7 730-100 1500 3,0 88 133
УНИВЕНТ-5-4-3 100 2,2-6,9 550-100 1500 1,5 88 118
УНИВЕНТ-5-4-3 100 2,2-6,9 550-100 1500 2,2 88 121
УНИВЕНТ-5-4-3 110 2,2-3,85 700-635 1500 1,5 88 119
УНИВЕНТ-5-4-3 110 2,2-7,2 700-100 1500 2,2 88 122
УНИВЕНТ-5-6-1 100 2,5-7,6 260-50 1000 0,75 88 119
УНИВЕНТ-5-6-1 100 2,5-7,6 260-50 1000 1,1 88 121
УНИВЕНТ-5-6-1 110 2,5-4,4 320-290 1000 0,75 88 121
УНИВЕНТ-5-6-1 110 2,5-8,1 320-50 1000 1,1 88 124
УНИВЕНТ-5-6-2 100 2,0-6,0 250-50 1000 0,55 88 110
УНИВЕНТ-5-6-2 100 2,0-6,0 250-50 1000 0,75 88 117
УНИВЕНТ-5-6-2 110 2,0-6,4 310-50 1000 0,75 88 118
УНИВЕНТ-5-6-2 110 2,0-6,4 310-50 1000 1,1 88 121
УНИВЕНТ-5-6-3 100 1,5-4,6 250-50 1000 0,55 88 109
УНИВЕНТ-5-6-3 100 1,5-4,6 250-50 1000 0,75 88 116
УНИВЕНТ-5-6-3 110 1,5-4,9 310-50 1000 0,55 88 110
УНИВЕНТ-5-6-3 110 1,5-4,9 310-50 1000 0,75 88 117
УНИВЕНТ-6,3-4-1 100 7,5-24,0 960-100 1500 11,0 165 240
УНИВЕНТ-6,3-4-1 110 8,0-26,0 1190-100 1500 11,0 165 242
УНИВЕНТ-6,3-4-1 110 8,0-26,0 1190-100 1500 15,0 165 265
УНИВЕНТ-6,3-4-2 100 6,0-19,0 970-100 1500 7,5 165 221
УНИВЕНТ-6,3-4-2 110 6,0-13,0 1170-900 1500 7,5 165 227
УНИВЕНТ-6,3-4-2 110 6,0-20,0 1170-100 1500 11,0 165 225
УНИВЕНТ-6,3-4-3 100 5,0-14,5 910-100 1500 5,5 165 205
УНИВЕНТ-6,3-4-3 110 5,0-10,2 1160-900 1500 5,5 165 207
УНИВЕНТ-6,3-4-3 110 5,0-15,5 1160-100 1500 7,5 165 213
УНИВЕНТ-6,3-6-1 100 6,0-16,0 420-50 1000 3,0 165 211
УНИВЕНТ-6,3-6-1 110 6,0-10,4 530-490 1000 3,0 165 213
УНИВЕНТ-6,3-6-1 110 6,0-17,5 530-50 1000 4,0 15 213
УНИВЕНТ-6.3-6-2 100 4,0-12,5 410-50 1000 2.2 165 193
УНИВЕНТ-6,3-6-2 110 4,0-13,4 510-50 1000 2,2 165 195
УНИВЕНТ-6,3-6-2 110 4,0-13,4 510-50 1000 3,0 165 193
УНИВЕНТ-6,3-6-3 100 3,0-9,5 400-50 1000 1,5 165 183
УНИВЕНТ-6,3-6-3 100 3,0-9,5 400-50 1000 2,2 165 191
УНИВЕНТ6,3-6-3 110 3,0-10,1 500-50 1000 2,2 165 193
УНИВЕНТ-8-4-3 100 9,0-30,0 1429-150 1500 15,0 - 448
УНИВЕНТ-8-4-3 100 9,0-30,0 1429-150 1500 18,5 - 465
УНИВЕНТ-8-4-3 110 9,5-32,5 1700-150 1500 18,5 - 470
УНИВЕНТ-8-6-1 100 9,8-34,0 720-150 1000 11,0 - 433
УНИВЕНТ-8-6-1 100 9,8-34,0 720-150 1000 15,0 - 453
УНИВЕНТ-8-6-1 110 10,5-36 900-150 1000 11,0 - 440
УНИВЕНТ-8-6-1 110 10,5-36 900-150 1000 15,0 - 485
УНИВЕНТ-8-6-2 100 7,8-26,0 670-150 1000 7,5 - 404
УНИВЕНТ-8-6-2 110 8,3-27,5 850-150 1000 11,0 - 453
УНИВЕНТ-10-6-1 100 20,0-31 1120-1040 1000 18,5 - 641
УНИВЕНТ-10-6-1 100 20,0-68 1120-150 1000 30,0 - 711
УНИВЕНТ-10-6-1 110 21,0-41 1400-1300 1000 30,0 - 721
УНИВЕНТ-10-6-1 110 21,0-70 1400-150 1000 37,0 - 791
УНИВЕНТ10-6-1 110 21,0-70 1400-150 1000 45,0 - 876
УНИВЕНТ-10-6-2 100 15,6-29 1050-1000 1000 15,0 - 591
УНИВЕНТ-10-6-2 100 15,6-52 1050-150 1000 18,5 - 635
УНИВЕНТ-10-6-2 100 15,6-52 1050-150 1000 22,0 - 680
УНИВЕНТ-10-6-2 110 16,5-24 1300-1180 1000 18,5 - 629
УНИВЕНТ-10-6-2 110 16,5-33 1300-1190 1000 22,0 - 674
УНИВЕНТ-10-6-2 110 16,5-55 1300-1190 1000 30,0 - 700
УНИВЕНТ-10-8-1 100 14,3-48 620-150 750 11,0 - 603
УНИВЕНТ-10-8-1 100 14,3-48 620-150 750 15,0 - 633
УНИВЕНТ-10-8-1 110 15,5-52 800-150 750 15,0 - 696
УНИВЕНТ-10-8-1 110 15,5-52 800-150 750 18,5 - 726
УНИВЕНТ-10-8-2 100 11,0-37 600-150 750 7,5 - 564
УНИВЕНТ-10-8-2 100 11,0-37 600-150 750 11,0 - 598
УНИВЕНТ-10-8-2 110 12,0-40 760-150 750 11,0 - 599
УНИВЕНТ-10-8-2 110 12,0-40 760-150 750 15,0 - 628
УНИВЕНТ-12,5-8-1 100 29,0-42 980-930 750 22,0 - 900
УНИВЕНТ-12,5-8-1 100 29,0-96 980-150 750 30,0 - 955
УНИВЕНТ-12,5-8-1 100 29,0-96 980-150 750 37,0 - 1055
УНИВЕНТ-12,5-8-1 110 31,0-55 1230-1200 750 37,0 - 1060
УНИВЕНТ-12,5-8-1 110 31-104 1230-150 750 45,0 - 1090
УНИВЕНТ-12,5-8-1 110 31-104 1230-150 750 55,0 - 1390
УНИВЕНТ-12,5-8-2 100 22,5-41 910-880 750 18,5 - 822
УНИВЕНТ-12,5-8-2 100 22,5-75 910-150 750 22,0 - 847
УНИВЕНТ-12,5-8-2 100 22,5-75 910-150 750 30,0 - 910
УНИВЕНТ-12,5-8-2 110 24,0-30 1180-1160 750 22,0 - 881
УНИВЕНТ-12,5-8-2 110 24,0-80 1180-150 750 30,0 - 936
УНИВЕНТ-12,5-8-2 110 24,0-80 1180-150 750 37,0 - 1040
Наверх