Внимание! Производитель оставляет за собой право использовать комплектующие изделия, отличные по наименованию (обозначению) от указанных в данном разделе сайта, без внесения изменений в наименование продукции с сохранением функциональных характеристик продукции.
Степень защиты оболочки – не менее IP54.
Обозначение вентиляторов |
Исполнения вентиляторов по условиям применения |
Особенности применения |
Температура перемещаемой среды, °С, не более |
Технические условия |
РАДИВЕЙ-О-... |
Общего назначения |
Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистых сталей |
80 |
ТУ 4861-002- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-Ж-... |
Общего назначения теплостойкие |
Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистых сталей |
200 |
ТУ 4861-002- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-К-... |
Коррозионностойкие |
Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии коррозионностойкой стали |
80 |
ТУ 4861-002- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-Т-... |
Коррозионностойкие теплостойкие |
Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии коррозионностойкой стали |
300 |
ТУ 4861-002- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-В-... |
Взрывозащищенные |
Предназначены для перемещения взрывоопасных смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистых сталей обыкновенного качества и латуни |
80 |
ТУ 4861-004- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-ВК-... |
Взрывозащищенные коррозионностойкие |
Предназначены для перемещения взрывоопасных смесей группы IIА, IIB, не вызывающих ускоренной коррозии коррозионностойкой стали и латуни |
80 |
ТУ 4861-004- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-ВК3-... |
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов |
Предназначены для перемещения взрывоопасных смесей групп IIА, IIB, (за исключением взрывоопасных смесей температурных классов T4, T5, T6), не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов |
80 |
ТУ 4861-004- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-ВВ-... |
Взрывозащищенные для водорода |
Предназначены для перемещения взрывоопасных смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистых сталей обыкновенного качества и латуни |
80 |
ТУ 4861-004- 52770486-2003 |
РАДИВЕЙ-ВКВ-... |
Взрывозащищенные коррозионностойкие для водорода |
Предназначены для перемещения взрывоопасных смесей групп IIА, IIB, IIC, содержащих водород, не вызывающих ускоренной коррозии коррозионностойкой стали и латуни |
80 |
ТУ 4861-004- 52770486-2003 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,39-0,93 |
Полное давление, Па | 120-45 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,12 |
Масса, кг, не более | 19,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,43-1,0 |
Полное давление, Па | 150-50 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,12 |
Масса, кг, не более | 19,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,38-1,1 |
Полное давление, Па | 180-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,12 |
Масса, кг, не более | 20,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,4-1,05 |
Полное давление, Па | 190-60 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,12 |
Масса, кг, не более | 20,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,39-1,15 |
Полное давление, Па | 230-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,12 |
Масса, кг, не более | 20,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,39-0,93 |
Полное давление, Па | 120-45 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 19,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,43-1,0 |
Полное давление, Па | 150-50 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 19,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,38-1,1 |
Полное давление, Па | 180-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 20,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,4-1,05 |
Полное давление, Па | 190-60 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 20,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,39-1,15 |
Полное давление, Па | 230-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 20,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,39-0,93 |
Полное давление, Па | 120-45 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 21,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,43-1,0 |
Полное давление, Па | 150-50 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 21,4 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,38-1,1 |
Полное давление, Па | 180-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 22,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,4-1,05 |
Полное давление, Па | 190-60 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 22,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,39-1,15 |
Полное давление, Па | 230-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 22,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-1,9 |
Полное давление, Па | 490-190 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 20,8 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-1,9 |
Полное давление, Па | 490-190 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 21,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,87-2,0 |
Полное давление, Па | 620-210 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 21,8 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,78-2,25 |
Полное давление, Па | 780-280 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,4 |
Полное давление, Па | 970-270 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-1,9 |
Полное давление, Па | 490-190 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,87-2,0 |
Полное давление, Па | 620-210 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,78-2,25 |
Полное давление, Па | 780-280 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,2 |
Полное давление, Па | 800-250 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-2,5 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,4 |
Полное давление, Па | 970-270 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 25,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,76-1,9 |
Полное давление, Па | 180-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,12 |
Масса, кг, не более | 26,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,76-1,9 |
Полное давление, Па | 180-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 26,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,0 |
Полное давление, Па | 230-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 26,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,76-1,9 |
Полное давление, Па | 180-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 28,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,0 |
Полное давление, Па | 230-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 28,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,76-2,2 |
Полное давление, Па | 300-110 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 27,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,3 |
Полное давление, Па | 300-100 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 28,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,76-1,9 |
Полное давление, Па | 180-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 28,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,0 |
Полное давление, Па | 23-80 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 28,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,76-2,2 |
Полное давление, Па | 300-110 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 27,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,8-2,3 |
Полное давление, Па | 300-100 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 28,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 0,78-2,3 |
Полное давление, Па | 370-100 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 28,2 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,1 |
Полное давление, Па | 820-340 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 1,1 |
Масса, кг, не более | 33,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,1 |
Полное давление, Па | 820-340 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 35,8 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,65-4,2 |
Полное давление, Па | 1040-390 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 35,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,61-4,6 |
Полное давление, Па | 1330-480 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 36,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,1 |
Полное давление, Па | 820-340 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 2,2 |
Масса, кг, не более | 37,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,65-4,2 |
Полное давление, Па | 1040-390 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 2,2 |
Масса, кг, не более | 37,8 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,61-4,6 |
Полное давление, Па | 1330-480 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 2,2 |
Масса, кг, не более | 37,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,64-4,8 |
Полное давление, Па | 1320-480 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 2,2 |
Масса, кг, не более | 38,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,65-4,9 |
Полное давление, Па | 1650-470 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 2,2 |
Масса, кг, не более | 38,0 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,1 |
Полное давление, Па | 820-340 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 3,0 |
Масса, кг, не более | 42,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,65-4,2 |
Полное давление, Па | 1040-390 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 3,0 |
Масса, кг, не более | 42,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,61-4,6 |
Полное давление, Па | 1330-480 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 3,0 |
Масса, кг, не более | 42,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,64-4,8 |
Полное давление, Па | 1320-480 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 3,0 |
Масса, кг, не более | 43,1 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-3,15 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,65-4,9 |
Полное давление, Па | 1650-470 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 3,0 |
Масса, кг, не более | 40,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,15-2,7 |
Полное давление, Па | 140-55 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 46,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,15-2,8 |
Полное давление, Па | 170-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,18 |
Масса, кг, не более | 47,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,15-2,7 |
Полное давление, Па | 140-55 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 46,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,15-2,8 |
Полное давление, Па | 170-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 47,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,0-2,95 |
Полное давление, Па | 200-75 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 46,8 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,2-3,0 |
Полное давление, Па | 220-70 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 48,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,0-3,1 |
Полное давление, Па | 250-70 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,25 |
Масса, кг, не более | 48,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,15-2,7 |
Полное давление, Па | 140-55 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 49,2 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,15-2,8 |
Полное давление, Па | 170-65 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 49,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,0-2,95 |
Полное давление, Па | 200-75 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 49,1 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,2-3,0 |
Полное давление, Па | 220-70 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 50,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,0-3,1 |
Полное давление, Па | 250-70 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 |
Мощность установочная, кВт | 0,37 |
Масса, кг, не более | 51,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,85-4,25 |
Полное давление, Па | 340-140 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 50,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,82-4,4 |
Полное давление, Па | 420-160 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,55 |
Масса, кг, не более | 51,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,85-4,25 |
Полное давление, Па | 340-140 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 51,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,82-4,4 |
Полное давление, Па | 420-160 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 52,1 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,6 |
Полное давление, Па | 500-180 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 51,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,83-4,7 |
Полное давление, Па | 530-190 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 0,75 |
Масса, кг, не более | 52,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,85-4,25 |
Полное давление, Па | 340-140 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,1 |
Масса, кг, не более | 54,2 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,82-4,4 |
Полное давление, Па | 420-160 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,1 |
Масса, кг, не более | 54,6 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,6 |
Полное давление, Па | 500-180 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,1 |
Масса, кг, не более | 54,0 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,83-4,7 |
Полное давление, Па | 530-190 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,1 |
Масса, кг, не более | 55,0 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,8 |
Полное давление, Па | 620-170 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,1 |
Масса, кг, не более | 56,8 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,85-4,25 |
Полное давление, Па | 340-140 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 56,1 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,82-4,4 |
Полное давление, Па | 420-160 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 56,5 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,6 |
Полное давление, Па | 500-180 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 55,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 105 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,83-4,7 |
Полное давление, Па | 530-190 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 56,9 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 110 |
Производительность, тыс. м3/ч | 1,6-4,8 |
Полное давление, Па | 620-170 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 |
Мощность установочная, кВт | 1,5 |
Масса, кг, не более | 58,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 2,4-8,7 |
Полное давление, Па | 1750-550 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 4,0 |
Масса, кг, не более | 65,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
Производительность, тыс. м3/ч | 2,4-8,7 |
Полное давление, Па | 1750-550 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 5,5 |
Масса, кг, не более | 71,3 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 95 |
Производительность, тыс. м3/ч | 2,6-9,2 |
Полное давление, Па | 1940-750 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 5,5 |
Масса, кг, не более | 71,7 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 100 |
Производительность, тыс. м3/ч | 2,4-8,8 |
Полное давление, Па | 2190-700 |
Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 |
Мощность установочная, кВт | 5,5 |
Масса, кг, не более | 71,1 |
Наименование | РАДИВЕЙ-...-11-4 |
---|---|
Dн р/к, % | 90 |
