Вентиляторы применяются для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 90 минут.
Внимание! Производитель оставляет за собой право использовать комплектующие изделия, отличные по наименованию (обозначению) от указанных в данном разделе сайта, без внесения изменений в наименование продукции с сохранением функциональных характеристик продукции.
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-2.5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-1,05 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,18 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 230-60 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 100-30 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 75-20 | 
| Масса, кг, не более | 25.7 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2,18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,55 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 952-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 405-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 325-60 | 
| Масса, кг, не более | 28,2 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2,18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,75 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 952-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 405-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 325-60 | 
| Масса, кг, не более | 30.8 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,8 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-1,5 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,18 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 290-80 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 125-40 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 100-30 | 
| Масса, кг, не более | 31 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,8 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-3,05 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,75 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1250-300 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 505-150 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-10 | 
| Масса, кг, не более | 38,8 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-2,8 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-3,05 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1250-300 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 505-150 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-10 | 
| Масса, кг, не более | 40,1 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2,15 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,18 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 362-96 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 165-80 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 122-30 | 
| Масса, кг, не более | 36,5 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2,15 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,25 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 362-96 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 165-80 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 122-30 | 
| Масса, кг, не более | 37,4 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2,15 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,37 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 362-96 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 165-80 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 122-30 | 
| Масса, кг, не более | 38,3 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1500-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 650-180 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-150 | 
| Масса, кг, не более | 44,7 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1500-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 650-180 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-150 | 
| Масса, кг, не более | 47,3 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,15 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 3 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1500-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 650-180 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-150 | 
| Масса, кг, не более | 51,3 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,55 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-3,06 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,37 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 465-120 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 205-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 158-40 | 
| Масса, кг, не более | 45,3 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,55 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-3,06 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,55 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 465-120 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 205-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 158-40 | 
| Масса, кг, не более | 47,4 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-3,55 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-6.2 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 3 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1950-500 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 840-250 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 650-200 | 
| Масса, кг, не более | 58,3 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2,9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,18 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 259-70 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 115-35 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 86-20 | 
| Масса, кг, не более | 52.6 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2.9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,25 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 259-70 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 115-35 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 86-20 | 
| Масса, кг, не более | 53.4 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-2.9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0.37 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 259-70 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 115-35 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 86-20 | 
| Масса, кг, не более | 56.4 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,4 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,55 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 588-175 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 260-60 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 200-45 | 
| Масса, кг, не более | 55,9 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,4 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,75 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 588-175 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 260-60 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 200-45 | 
| Масса, кг, не более | 57,2 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,4 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 588-175 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 260-60 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 200-45 | 
| Масса, кг, не более | 59,7 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 4 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 2450-650 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 1080-280 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 800-200 | 
| Масса, кг, не более | 73,8 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 5,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 2450-650 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 1080-280 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 800-200 | 
| Масса, кг, не более | 79,3 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,05 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,25 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 328-90 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 144-40 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 112-30 | 
| Масса, кг, не более | 67,8 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,05 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,37 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 328-90 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 144-40 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 112-30 | 
| Масса, кг, не более | 70,8 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-4,05 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,55 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 328-90 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 144-40 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 112-30 | 
| Масса, кг, не более | 72,1 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-6,25 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,75 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 780-680 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 330-80 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 250-60 | 
| Масса, кг, не более | 71,6 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-6,25 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 780-680 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 330-80 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 250-60 | 
| Масса, кг, не более | 74,1 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-6,25 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 780-680 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 330-80 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 250-60 | 
| Масса, кг, не более | 76 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 5,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 2990-2900 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 1250-440 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 995-390 | 
| Масса, кг, не более | 93,7 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-4,5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 3000 | 
| Мощность установочная, кВт | 7,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 2990-1000 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 1250-440 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 995-390 | 
| Масса, кг, не более | 102 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-5,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0.55 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 400-100 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 170-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 135-40 | 
| Масса, кг, не более | 84,8 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-5,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,75 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 400-100 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 170-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 135-40 | 
| Масса, кг, не более | 86,5 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-5,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 400-100 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 170-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 135-40 | 
| Масса, кг, не более | 90,2 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-8,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 920-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 410-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 320-80 | 
| Масса, кг, не более | 88,7 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-8,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 920-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 410-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 320-80 | 
| Масса, кг, не более | 93,0 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-8,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 3 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 920-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 410-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 320-80 | 
| Масса, кг, не более | 97,9 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-8,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 4 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 920-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 410-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 320-80 | 
| Масса, кг, не более | 104 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-8,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 5,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 920-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 410-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 320-80 | 
| Масса, кг, не более | 113 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-8,6 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 7,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 920-240 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 410-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 320-80 | 
| Масса, кг, не более | 128 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-7,9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 0,75 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 500-130 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 210-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 170-40 | 
| Масса, кг, не более | 121 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-7,9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 500-130 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 210-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 170-40 | 
| Масса, кг, не более | 125 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-7,9 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 500-130 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 210-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 170-40 | 
| Масса, кг, не более | 137 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1150-1040 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 500-140 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-100 | 
| Масса, кг, не более | 128 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 3 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1150-1040 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 500-140 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-100 | 
| Масса, кг, не более | 133 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 4 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1150-1040 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 500-140 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-100 | 
| Масса, кг, не более | 139 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 5,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1150-1040 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 500-140 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-100 | 
| Масса, кг, не более | 148 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 7,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1150-1040 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 500-140 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-100 | 
| Масса, кг, не более | 163 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-5,6 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 11 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1150-1040 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 500-140 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 400-100 | 
| Масса, кг, не более | 176 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-11,2 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 640-570 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 270-70 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 210-60 | 
| Масса, кг, не более | 157 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-11,2 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 640-160 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 270-70 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 210-60 | 
| Масса, кг, не более | 161 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-11,2 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 640-160 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 270-70 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 210-60 | 
| Масса, кг, не более | 169 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-11,2 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 3 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 640-160 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 270-70 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 210-60 | 
| Масса, кг, не более | 176 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 4 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1450-1300 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 630-160 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-120 | 
| Масса, кг, не более | 172 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 5,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 150-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 630-160 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-120 | 
| Масса, кг, не более | 181 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 7,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1450-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 630-160 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-120 | 
| Масса, кг, не более | 196 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 11 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1450-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 630-160 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-120 | 
| Масса, кг, не более | 209 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-6,3 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-18 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1500 | 
| Мощность установочная, кВт | 15 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 1450-400 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 630-160 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 500-120 | 
| Масса, кг, не более | 239 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12,4 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 750 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,1 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 530-130 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 218-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 163-40 | 
| Масса, кг, не более | 213 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12,4 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 750 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 530-130 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 2108-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 163-40 | 
| Масса, кг, не более | 217 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-12,4 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 750 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 530-130 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 218-50 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 163-40 | 
| Масса, кг, не более | 226 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-16 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 1,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 800-790 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 348-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 260-80 | 
| Масса, кг, не более | 212 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-16 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 2,2 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 800-200 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 348-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 260-80 | 
| Масса, кг, не более | 220 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-16 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 3 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 800-200 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 348-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 260-80 | 
| Масса, кг, не более | 226 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-16 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 4 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 800-200 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 348-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 260-80 | 
| Масса, кг, не более | 232 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-16 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 5,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 800-200 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 348-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 260-80 | 
| Масса, кг, не более | 245 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
| Производительность, тыс. м3/ч | 0-16 | 
| Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин | 1000 | 
| Мощность установочная, кВт | 7,5 | 
| Полное давление, Па при t=20C | 800-200 | 
| Полное давление, Па при t=600C | 348-100 | 
| Полное давление, Па при t=400C | 260-80 | 
| Масса, кг, не более | 258 | 
| Наименование | РАДИВЕЙ-ДУ-14-7,1 | 
|---|---|
