Внимание! Производитель оставляет за собой право использовать комплектующие изделия, отличные по наименованию (обозначению) от указанных в данном разделе сайта, без внесения изменений в наименование продукции с сохранением функциональных характеристик продукции.
Расчетная температура перемещаемой среды, °С вход/выход |
-40 °С…+20 °С |
Допускается применение в интервале указанных температур |
Место эксплуатации |
Место с температурой окружающей среды |
|
Теплоноситель |
Вода |
|
Расчетная температура теплоносителя, не ниже °С, вход/выход |
95 °С /70 °С или выше |
Допускается применение при температуре воды выше указанной. Максимальная температура прямой воды 150 °С, |
Торговое наименование | Диапазон расходов воздуха, м3/час | Свободное давление (указано при мах расходе воздуха), Па | Напряжение питания электродвигателя, В | Частота вращения, об./мин. | Установочная мощность, кВт |
Для диапазона работы от –30 °С до +18 °С | |||||
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 | 100-490 | 0 | 380* | 3 000 | 0,18 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 | 100-820 | 0 | 380* | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000 | 400-1230 | 0 | 380 | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 | 400-1230 | 318 | 380 | 3 000 | 0,55 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900 | 800-2450 | 0 | 380 | 3 000 | 0,75 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 | 800-2450 | 321 | 380 | 3 000 | 1,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 | 800-3800 | 515 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 | 2600-5000 | 0 | 380 | 1 500 | 1,1 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 | 2600-5750 | 0 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 | 3000-11300 | 0 | 380 | 1 500 | 3 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 | 3000-13000 | 0 | 380 | 1 500 | 5,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 | 3000-18000 | 395 | 380 | 1 500 | 11 |
Для диапазона работы от –40 °С до +20 °С | |||||
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 | 100-490 | 2 | 380* | 3 000 | 0,18 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 | 100-610 | 153 | 380* | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000 | 400-1060 | 134 | 380 | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 | 400-1060 | 388 | 380 | 3 000 | 0,55 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900 | 800-1730 | 356 | 380 | 3 000 | 0,75 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 | 800-1730 | 710 | 380 | 3 000 | 1,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 | 800-2620 | 741 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 | 2600-4530 | 95 | 380 | 1 500 | 1,1 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 | 2600-4530 | 552 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 | 3000-11150 | 2 | 380 | 1 500 | 3 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 | 3000-12750 | 20 | 380 | 1 500 | 5,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 | 3000-15000 | 544 | 380 | 1 500 | 11 |
* Возможна поставка с напряжением питания 220 В, при условии заказа
1. Проверить на соответствие исходным данным: производительность, давление, температуру воздуха, температуру воды и состав установки
2. Выбрать номограмму, соответствующую по давлению и производительности заданным параметрам.
3. Определить обозначение установки по номограмме, выбрав поле попадания по точке пересечения заданных давления (давление, указанное на номограмме,равно Р сети) и производительности.
4. Определить конструктивное исполнение установки: «П» (правое) или «Л» (левое)
5. Выбрать из таблицы соответствующий вариант узла обвязки (в заявке указывается отдельной строкой)
6. Выбрать из таблицы необходимые дополнительные опции (в заявке указываются отдельной строкой).
Если исходные данные или подобранное по номограмме оборудование не отвечает Вашим требованиям, то необходимо направить запрос, заполнив бланк-заказ. И Вам будет предложена установка полностью отвечающая Вашим требованиям.